ru
Создание кабельного производства с собственной металлургической частью
Инвестиционный проект
32,754 просмотра
Предполагаемая к выпуску продукция
Медная и алюминиевая катанка, катанка из низколегированных сплавов, Кабельно-проводниковая продукция:
Предполагаемый максимальный объем производства
млн. руб. \ Р (по видам продукции)
По металлургической продукции с 3-го года реализации проекта
Металлургическая продукция | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год | 8-й год | 9-й год | 10-й год | Итого |
Катанка медная | 5462.1 | 21986,1 | 22032 | 16667.6 | 9284.9 | 9284.9 | 9284 | 9284.9 | 105608.8 |
Катанка алюминиевая | 1442.2 | 5805.4 | 5817.6 | 4233.9 | 2054.5 | 2054.5 | 2054.5 | 2054.5 | 26031.1 |
Реализация всего | 6904.3 | 27791.5 | 27849.6 | 20901.5 | 11339.4 | 11339.4 | 11 339.4 | 11339.4 | 131640 |
По кабельной продукции с 5-го года реализации проекта
Кабельно-проводниковая продукция | 6-й год | 7-й год | 8-й год | 9-й год | 10-й год | Итого |
КПБ 3 х 16 | 693.2 | 1647.3 | 1647.3 | 1.6473 | 1647.3 | 7694.4 |
ПвП1х240/25-35 | 541.6 | 1287.1 | 1287.1 | 1287.1 | 1287.1 | 6011.9 |
ПвП1х240/35-110 | 496.8 | 1180.6 | 1180.6 | 1180.6 | 1180.6 | 5514.8 |
ВВГнг-LS3х50-1 | 1090.6 | 2591.5 | 2591.5 | 2591.5 | 2591.5 | 12104.7 |
ВВГнг-LS3х240-6 | 1282.7 | 3048.1 | 3048.1 | 3048.1 | 3048.1 | 14237.6 |
ВВГнг-LS4х120-1 | 1024.3 | 2434 | 2434 | 2434 | 2434 | 11369.2 |
БрФ-100, БР | 534.8 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 5936.6 |
СИП 2А 3х150+1х150-1 | 553 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 6147 |
АПвП1х240/25-35 | 233 | 553 | 55 | 553 | 553 | 2587 |
АПвП1х240/35-110 | 25 | 610 | 61 | 610 | 610 | 2853 |
АВВГнг-LS3х50-1 | 262 | 622 | 622 | 622 | 622 | 2909 |
АВВГнг-LS3х120-1 | 255 | 606 | 606 | 606 | 606 | 2834 |
АВВГнг-LS4х240-1 | 193 | 458 | 458 | 458 | 458 | 2143 |
АС500/26 | 388 | 922 | 922 | 922 | 922 | 4306 |
Реализация всего | 7 807 | 18 551 | 18 551 | 18 551 | 18 551 | 86 652 |
Предполагаемое капитальное строительство
Финансирование согласно графику расходования
№ п/п | Наименование этапа/участка | Стоимость, млн. руб. |
Металлургическое производство - Этап 1 | ||
1 | Разрешительные документы и согласование | 4.9 |
2 | Проектные работы | 6.4 |
3 | Нулевой цикл, в т.ч.: | 15.3 |
Изыскательские работы | 0.54 | |
Земляные работы | 1.2 | |
Бетонные работы | 13.5 | |
4 | Строительно-монтажные работы, в т.ч.: | 306 |
Производственный корпус | 207 | |
АБК производственного корпуса | 12.5 | |
Котельная | 19 | |
Газораспределительная подстанция | 6.4 | |
Электроподстанция и электросети | 26.5 | |
Прокладка коммуникационных сетей | 13 | |
Строительство вспомогательных помещений | 3.8 | |
Устройство освещения, ограждения, видеонаблюдения | 1.2 | |
Строительство подъездных путей | 9 | |
Благоустройство территории (6000 га.) | 6.7 | |
6 | Закупка и монтаж вспомогательного (дополнительного) оборудования, в т.ч.: | 202.8 |
Лаборатория | 57.7 | |
Пылегазоочистка (ПГО) | 100.6 | |
Градирня | 2.5 | |
Токарно-станочный парк | 4.1 | |
Сварочный пост | 0.18 | |
Дизель-генераторная | 9.6 | |
Компрессорная | 5.2 | |
Производственный корпус | 19.8 | |
Шихтовый двор | 1.8 | |
Территория | 1.1 | |
Итого по 1-му этапу | 535.7 | |
Металлургическое производство - Этап 2 | ||
7 | Разрешительные документы и согласование | 8 |
8 | Общестроительные работы и нулевой цикл | 88.8 |
9 | Строительно-монтажные работы, в т.ч.: | 612.7 |
Строительство основного цеха кабельного производства | 296 | |
Строительство складского хозяйства. | 81 | |
Строительство дополнительной электроподстанции для кабельного производства | 110.4 | |
Устройство освещения, ограждения, видеонаблюдения. | 41.2 | |
Благоустройство территории | 83.9 | |
Итого по 2-му этапу | 709.5 | |
Итого СМР по 2-м этапам | 1 245 |
В Ставропольском крае планируется создание предприятия, которое будет выпускать медную и алюминиевую катанку, а также кабельную продукцию на их основе. Среди кабельной продукции будут силовые кабели, кабели нефтепогружные (для нефтенасосов), самонесущие изолированные и неизолированные провода, а также троллейные провода. Площадкой для создания выбран хутор Графский рядом с селом Русское, являющимся местным административным центром. Площадка выбрана так, чтобы находиться в близости от значимых авто- и железных дорог (рядом узловая станция Моздок). Существенную долю сырья составляют ломы меди и алюминия, было проанализировано предложение ломов этих металлов в округе, что показало хорошую обеспеченность этими ресурсами. Их применение позволит существенно снизить себестоимость продукции. Для создаваемого производства будет приобретаться современное оборудование европейских производителей, что вносит вклад в гарантию качества продукции.
Регистрация
Я уже зарегистрирован!На ваш e-mail отправлена информация для дальнейшей регистрации